В ПАРКЕ «ЕЛОЧКИ» В ДОМОДЕДОВО РАСТУТ ФЕРЗИ
13 августа прошел второй этап Кубка Сергея Карякина. Финальный этап состоится 3 сентября в Гребнево.
Соревнования прошли при поддержке наших партнеров: Министерства спорта Московской области, Дирекции спортмероприятий Московской области, а также проектами «Команда Губернатора» и «Лето в Подмосковье».
Кубок Сергея Карякина по шахматам проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва с целью популяризации массового спорта среди жителей Подмосковья.

Ведущим второго этапа Кубка Карякина выступил знаменитый шахматный комментатор, международный гроссмейстер Сергей Шипов.
На площадке была организована трансляция шахматных партий на больших экранах и онлайн с использованием новых технологий — беспроводных электронных досок.
Итоги турнира
Категория Open
1 место — Губайдуллин Алексей
2 место — Николаев Илья
3 место — Лисенков Святослав
Женщины:
1 место — Добровольская Анна
2 место — Якунина Ульяна
3 место — Якунина Валентина
Категория мальчики и девочки 2009 — 2011 г.р.
1 место — Курдагия Александр
2 место — Сайфулов Глеб
3 место — Клюева Татьяна
Девочки:
1 место — Уткина Вероника
2 место — Гусарова Анастасия
3 место — Захарова Елена
Категория мальчики и девочки 2012 — 2014 г.р.
1 место — Миннуллин Кирилл
2 место — Сухогузов Арсений
3 место — Дронов Иван
Девочки:
1 место — Чалая Александра
2 место — Паравозина Валерия
3 место — Кузнецова Полина
Категория мальчики и девочки 2015 г.р. и моложе
1 место — Болотин Лев
2 место — Непочатов Макар
3 место — Кирьяненко Глеб
Девочки:
1 место — Королева Софья
2 место — Голованова Мария
3 место — Овчинникова Мария
Сеанс одновременной игры с Сергеем Карякиным

В этот день также прошел сеанс одновременной игры с Сергеем Карякиным.
Участник сеанса в инвалидной коляске — одиннадцатилетний Максим Дягтерёв, который находится под наблюдением в московском областном хосписе. Он получил в подарок подписанную Сергеем Карякиным шахматную доску.
Участники сеанса:
- Максим Дягтерёв
- Клюева Татьяна
- Андрей Ковалев (владелец усадьбы Гребнево)
- Марков, Михаил (самый юный участник турнира!)
- Чалая Александра
- Миннуллин Кирилл
- Уткина Вероника
- Курдагия Александр
- Добровольская Анна
- Болотин Лев
- Королева Софья
- Губайдуллин Алексей
ФОТО ОТЧЕТ
Технические результаты
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном | Имя | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 |
1 | Губайдуллин Алексей | RUS | 32w1 | 19b1 | 33w1 | 8b1 | 3w1 | 2b1 | 5w1 | 7 | 29,5 | 32,5 | 0 |
2 | Николаев Илья | RUS | 22b1 | 15w1 | 9b1 | 5w1 | 20b1 | 1w0 | 7w1 | 6 | 29,5 | 33,5 | 0 |
3 | Лисенков Святослав | RUS | 50w1 | 23b1 | 18w1 | 7b1 | 1b0 | 14w1 | 6w1 | 6 | 29,5 | 32 | 0 |
4 | Каневский Сергей | USA | 48b1 | 40w1 | 14b½ | 20w0 | 34b1 | 17w1 | 15b1 | 5,5 | 23 | 26 | 0 |
5 | Лебедянцев Руслан | RUS | 74b+ | 31b1 | 28w1 | 2b0 | 18w1 | 10w1 | 1b0 | 5 | 30,5 | 33,5 | 0 |
6 | Ульянкин Игорь | RUS | 53b1 | 12w1 | 20b0 | 23w1 | 13b1 | 9w1 | 3b0 | 5 | 28 | 30 | 0 |
7 | Трошкин Дмитрий | RUS | 62b1 | 41w1 | 13b1 | 3w0 | 21b1 | 20w1 | 2b0 | 5 | 27,5 | 30 | 0 |
8 | Сулейманов Радик | RUS | 51b1 | 29w1 | 21b1 | 1w0 | 15b0 | 40w1 | 14b1 | 5 | 26,5 | 29 | 0 |
9 | Леваев Алексей | RUS | 55b1 | 63w+ | 2w0 | 29b1 | 25w1 | 6b0 | 26w1 | 5 | 26,5 | 28,5 | 0 |
10 | Шиляев Макарий | RUS | 16w0 | 43b1 | 42w1 | 31b1 | 24w1 | 5b0 | 23w1 | 5 | 24 | 27 | 0 |
11 | Сухачёв Валерий | RUS | 38w½ | 13b0 | 32w½ | 55b1 | 45w1 | 25b1 | 20w1 | 5 | 22 | 24 | 0 |
12 | Панфилов Андрей | RUS | 61w1 | 6b0 | 39w0 | 56b1 | 27w1 | 24b1 | 21w1 | 5 | 21,5 | 23 | 0 |
13 | Василиади Владимир | RUS | 24b1 | 11w1 | 7w0 | 28b1 | 6w0 | 18b½ | 36w1 | 4,5 | 27,5 | 31 | 0 |
14 | Шарипов Ярослав | RUS | 76w+ | 42b1 | 4w½ | 36b1 | 16w1 | 3b0 | 8w0 | 4,5 | 27,5 | 30,5 | 0 |
15 | Колосов Елисей | RUS | 39w1 | 2b0 | 45w1 | 50b1 | 8w1 | 26b½ | 4w0 | 4,5 | 26,5 | 29 | 0 |
16 | Копаев Василий | RUS | 10b1 | 30w1 | 34b½ | 17w1 | 14b0 | 21w0 | 33b1 | 4,5 | 25 | 28 | 1 |
17 | Малых Матвей | RUS | 45w1 | 26b1 | 36w½ | 16b0 | 33w1 | 4b0 | 22b1 | 4,5 | 25 | 28 | 0 |
18 | Россошанский Богдан | RUS | 43b1 | 54w1 | 3b0 | 22w1 | 5b0 | 13w½ | 32b1 | 4,5 | 25 | 26,5 | 0 |
19 | Добровольская Анна | RUS | 58b1 | 1w0 | 53b1 | 25b0 | 44w1 | 35w½ | 34b1 | 4,5 | 22 | 24 | 0 |
20 | Бондарев Тимофей | RUS | 57b1 | 34w1 | 6w1 | 4b1 | 2w0 | 7b0 | 11b0 | 4 | 29,5 | 32,5 | 0 |
21 | Александров Антон | RUS | 37b1 | 46w1 | 8w0 | 39b1 | 7w0 | 16b1 | 12b0 | 4 | 26 | 28,5 | 0 |
22 | Гори Андрей | RUS | 2w0 | 78b1 | 27w1 | 18b0 | 39w1 | 28b1 | 17w0 | 4 | 26 | 27 | 0 |
23 | Якунина Ульяна | RUS | 66b1 | 3w0 | 54b1 | 6b0 | 46w1 | 30w1 | 10b0 | 4 | 25 | 26,5 | 0 |
24 | Шалупов Валерий | RUS | 13w0 | 35b1 | 47b1 | 41w1 | 10b0 | 12w0 | 48b1 | 4 | 24,5 | 27 | 0 |
25 | Белин Артём | RUS | 42w0 | 38b1 | 44b1 | 19w1 | 9b0 | 11w0 | 35b1 | 4 | 24 | 26,5 | 0 |
26 | Березнев Иван | RUS | 64b1 | 17w0 | 46b1 | 30w1 | 40b½ | 15w½ | 9b0 | 4 | 23 | 25,5 | 0 |
27 | Ходжаев Сироджидин | RUS | 29b0 | 62w1 | 22b0 | 53w1 | 12b0 | 47w1 | 40b1 | 4 | 22,5 | 24,5 | 0 |
28 | Иванов Андрей | RUS | 35b1 | 56w1 | 5b0 | 13w0 | 41b1 | 22w0 | 42b1 | 4 | 22 | 23,5 | 0 |
Якунина Валентина | RUS | 27w1 | 8b0 | 56b1 | 9w0 | 35b0 | 53w1 | 43b1 | 4 | 22 | 23,5 | 0 | |
30 | Угодин Иван | RUS | 78w1 | 16b0 | 51w1 | 26b0 | 36w1 | 23b0 | 39w1 | 4 | 21,5 | 22,5 | 0 |
31 | Князева Екатерина | RUS | 65b1 | 5w0 | 37b1 | 10w0 | 59b1 | 33w0 | 41b1 | 4 | 21 | 22 | 0 |
32 | Оргдулов Максим | RUS | 1b0 | 37w0 | 11b½ | 66w+ | 51w1 | 38b1 | 18w0 | 3,5 | 26 | 28 | 0 |
33 | Емельяшин Юрий | RUS | 59b1 | 44w1 | 1b0 | 40w½ | 17b0 | 31b1 | 16w0 | 3,5 | 25,5 | 27,5 | 0 |
34 | Ефремов Роман | RUS | 75w+ | 20b0 | 16w½ | 38b1 | 4w0 | 50b1 | 19w0 | 3,5 | 25 | 27,5 | 0 |
35 | Галаванов Игорь | RUS | 28w0 | 24w0 | 61b1 | 42b1 | 29w1 | 19b½ | 25w0 | 3,5 | 23,5 | 25 | 0 |
36 | Кабарухин Василий | RUS | 77b1 | 52w1 | 17b½ | 14w0 | 30b0 | 37w1 | 13b0 | 3,5 | 22,5 | 24,5 | 0 |
37 | Гарипов Рустам | RUS | 21w0 | 32b1 | 31w0 | 47b1 | 50w½ | 36b0 | 51w1 | 3,5 | 20,5 | 23 | 0 |
38 | Саприн Александр | RUS | 11b½ | 25w0 | 58b1 | 34w0 | 52b1 | 32w0 | 50w1 | 3,5 | 19,5 | 21,5 | 0 |
39 | Писаренко Виктор | RUS | 15b0 | 48w1 | 12b1 | 21w0 | 22b0 | 44w1 | 30b0 | 3 | 24,5 | 27 | 0 |
40 | Селезнёва Анна | RUS | 60w1 | 4b0 | 55w1 | 33b½ | 26w½ | 8b0 | 27w0 | 3 | 24 | 25,5 | 0 |
41 | Ярославцев Владислав | RUS | 67b+ | 7b0 | 64w1 | 24b0 | 28w0 | 46b1 | 31w0 | 3 | 22,5 | 25 | 0 |
42 | Федорова Светлана | RUS | 25b1 | 14w0 | 10b0 | 35w0 | 58b1 | 59w1 | 28w0 | 3 | 22,5 | 24,5 | 0 |
43 | Быков Николай | RUS | 18w0 | 10w0 | 65b1 | 44b0 | 49w1 | 45b1 | 29w0 | 3 | 22,5 | 23,5 | 0 |
44 | Махнин Георгий | RUS | 68w+ | 33b0 | 25w0 | 43w1 | 19b0 | 39b0 | 60w1 | 3 | 21 | 22,5 | 0 |
45 | Колесников Александр | RUS | 17b0 | 65w1 | 15b0 | 58w1 | 11b0 | 43w0 | 59b1 | 3 | 21 | 22 | 0 |
46 | Забавнов Николай | RUS | 72w+ | 21b0 | 26w0 | 48w1 | 23b0 | 41w0 | 53b1 | 3 | 20,5 | 22,5 | 0 |
47 | Елин Илья | RUS | -0 | 57b1 | 24w0 | 37w0 | 60b1 | 27b0 | 54w1 | 3 | 20 | 21,5 | 0 |
48 | Мнацаканян Сейран | RUS | 4w0 | 39b0 | 78w1 | 46b0 | 55w1 | 54b1 | 24w0 | 3 | 18,5 | 19,5 | 0 |
49 | Жукова Виктория | RUS | -0 | 58w0 | 77b1 | 59w0 | 43b0 | 52w1 | 55b1 | 3 | 15 | 17 | 0 |
50 | Кукин Роман | RUS | 3b0 | 77w1 | 52b1 | 15w0 | 37b½ | 34w0 | 38b0 | 2,5 | 22,5 | 24,5 | 0 |
51 | Присяжная Дарья | RUS | 8w0 | 66b1 | 30b0 | 52w½ | 32b0 | 58w1 | 37b0 | 2,5 | 20 | 22 | 0 |
52 | Казаков Петр | RUS | 73b+ | 36b0 | 50w0 | 51b½ | 38w0 | 49b0 | 56w1 | 2,5 | 18,5 | 20 | 0 |
53 | Балюк Михаил | RUS | 6w0 | 60b1 | 19w0 | 27b0 | 56w1 | 29b0 | 46w0 | 2 | 21,5 | 23 | 0 |
54 | Берегова Евгения | RUS | 70b+ | 18b0 | 23w0 | 57w0 | 65b1 | 48w0 | 47b0 | 2 | 21 | 22 | 0 |
55 | Гришина Ирина | RUS | 9w0 | 61b1 | 40b0 | 11w0 | 48b0 | 65w1 | 49w0 | 2 | 20,5 | 21,5 | 0 |
56 | Егоров Илья | RUS | 71b+ | 28b0 | 29w0 | 12w0 | 53b0 | 61w1 | 52b0 | 2 | 20 | 21,5 | 0 |
57 | Шевченко Константин | RUS | 20w0 | 47w0 | -1 | 54b1 | -0 | -0 | -0 | 2 | 20 | 21,5 | 0 |
58 | Рыгаев Петр | RUS | 19w0 | 49b1 | 38w0 | 45b0 | 42w0 | 51b0 | 65w1 | 2 | 20 | 21 | 0 |
59 | Махнина Ксения | RUS | 33w0 | 64b0 | 60w1 | 49b1 | 31w0 | 42b0 | 45w0 | 2 | 19,5 | 21 | 0 |
60 | Увачан Мария | RUS | 40b0 | 53w0 | 59b0 | 61w1 | 47w0 | 78b+ | 44b0 | 2 | 14,5 | 16 | 0 |
61 | Шамсутдинова Гульнара | RUS | 12b0 | 55w0 | 35w0 | 60b0 | 78w1 | 56b0 | -1 | 2 | 14,5 | 15,5 | 0 |
62 | Ахтямов Ильдус | RUS | 7w0 | 27b0 | 66w½ | 64b1 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 20,5 | 23 | 0 |
63 | Евдокимов Илья | RUS | 69b+ | 9b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 20,5 | 22,5 | 0 |
64 | Цицельский Алексей | RUS | 26w0 | 59w1 | 41b0 | 62w0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 17 | 19 | 0 |
65 | Фролов Никита | RUS | 31w0 | 45b0 | 43w0 | 78b1 | 54w0 | 55b0 | 58b0 | 1 | 15,5 | 16,5 | 0 |
66 | Селиверстов Егор | RUS | 23w0 | 51w0 | 62b½ | 32b- | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 17 | 18,5 | 0 |
67 | Карцев Александр | RUS | 41w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 |
Лунин Михаил | RUS | 44b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | |
Варанкин Леонид | RUS | 63w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | |
Фатьянова Татьяна | RUS | 54w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | |
Непочатов Макар | RUS | 56w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | |
Высоцкий Алексей | RUS | 46b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | |
Гаан Анатолий | RUS | 52w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | |
Фролов Николай | RUS | 5w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | |
Седова Анастасия | RUS | 34b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | |
Балакшина Полина | RUS | 14b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | |
77 | Насонов Валерий | RUS | 36w0 | 50b0 | 49w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 15,5 | 16,5 | 0 |
78 | Гапотченко Александр | RUS | 30b0 | 22w0 | 48b0 | 65w0 | 61b0 | 60w- | -0 | 0 | 15 | 16 | 0 |
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном | Имя | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 |
1 | Курдагия Александр | RUS | 28b1 | 4w1 | 12b1 | 2w1 | 6b1 | 3w1 | 8b1 | 7 | 29 | 31,5 | 0 |
2 | Сайфулов Глеб | RUS | 24w1 | 14b1 | 10w1 | 1b0 | 5w1 | 4b1 | 7w1 | 6 | 29 | 32 | 0 |
3 | Клюева Татьяна | RUS | 34w1 | 5b1 | 7w½ | 9b1 | 11w1 | 1b0 | 6b1 | 5,5 | 28,5 | 31,5 | 0 |
4 | Дзвинчук Станислав | RUS | 33w1 | 1b0 | 21w1 | 10b1 | 14w1 | 2w0 | 17b1 | 5 | 27 | 27,5 | 0 |
5 | Лаптев Антон | RUS | 35b+ | 3w0 | 28b1 | 16w1 | 2b0 | 12w1 | 10b1 | 5 | 25,5 | 28 | 0 |
6 | Абросимов Макар | RUS | 22w1 | 18b½ | 13w1 | 7b1 | 1w0 | 9b1 | 3w0 | 4,5 | 28,5 | 31,5 | 0 |
7 | Сергеев Владислав | RUS | 26b1 | 29w1 | 3b½ | 6w0 | 15b1 | 11w1 | 2b0 | 4,5 | 26,5 | 28,5 | 0 |
8 | Фоменко Лев | RUS | 19w1 | 13b½ | 15w1 | 11b0 | 23w1 | 18b1 | 1w0 | 4,5 | 25 | 28 | 0 |
9 | Гудков Леонид | RUS | 21b1 | 11w½ | 17b1 | 3w0 | 13b1 | 6w0 | 18b1 | 4,5 | 24 | 26,5 | 0 |
10 | Бетев Андрей | RUS | 20b1 | 16w1 | 2b0 | 4w0 | 21w1 | 14b1 | 5w0 | 4 | 26,5 | 29 | 0 |
11 | Гонтарев Артём | RUS | 30b+ | 9b½ | 18w1 | 8w1 | 3b0 | 7b0 | 13w½ | 4 | 26 | 29 | 0 |
12 | Федоров Дмитрий | RUS | 36w+ | 31b1 | 1w0 | 14b0 | 22w1 | 5b0 | 23w1 | 4 | 24,5 | 27 | 0 |
13 | Шаповалов Тимофей | RUS | 37w+ | 8w½ | 6b0 | 19b1 | 9w0 | 16w1 | 11b½ | 4 | 24 | 27 | 0 |
14 | Уткина Вероника | RUS | 27b1 | 2w0 | 24b1 | 12w1 | 4b0 | 10w0 | 21b1 | 4 | 24 | 26 | 0 |
15 | Доронин Иван | RUS | 38b1 | 17w½ | 8b0 | 20w1 | 7w0 | 23b½ | 25w1 | 4 | 22 | 24,5 | 0 |
16 | Гусарова Анастасия | RUS | 40b+ | 10b0 | 31w1 | 5b0 | 25w1 | 13b0 | 22w1 | 4 | 20,5 | 23 | 0 |
17 | Коченко Марк | RUS | 23w1 | 15b½ | 9w0 | 22b1 | 18w0 | 19b1 | 4w0 | 3,5 | 23,5 | 26,5 | 0 |
18 | Федоров Никита | RUS | 25b1 | 6w½ | 11b0 | 29w1 | 17b1 | 8w0 | 9w0 | 3,5 | 23 | 25 | 0 |
19 | Петухов Кузьма | RUS | 8b0 | 20w½ | 32b1 | 13w0 | 29b1 | 17w0 | 26b1 | 3,5 | 20 | 21,5 | 0 |
20 | Захарова Елена | RUS | 10w0 | 19b½ | 33w1 | 15b0 | 31w1 | 22b0 | 28w1 | 3,5 | 19,5 | 20 | 0 |
21 | Жуков Николай | RUS | 9w0 | 34b+ | 4b0 | 30w1 | 10b0 | 31b1 | 14w0 | 3 | 22,5 | 25 | 0 |
22 | Тихомиров Михаил | RUS | 6b0 | 26w1 | 30b1 | 17w0 | 12b0 | 20w1 | 16b0 | 3 | 21,5 | 24 | 0 |
23 | Плешко Никита | RUS | 17b0 | 32w1 | 29b½ | 28w1 | 8b0 | 15w½ | 12b0 | 3 | 20 | 21,5 | 0 |
24 | Беляков Константин | RUS | 2b0 | 25w1 | 14w0 | 31b0 | 27w1 | 26b0 | 32w1 | 3 | 20 | 21,5 | 0 |
25 | Клаус Эмма | RUS | 18w0 | 24b0 | -1 | 26w1 | 16b0 | 30w1 | 15b0 | 3 | 19,5 | 21,5 | 0 |
26 | Шубина Алиса | RUS | 7w0 | 22b0 | 27w1 | 25b0 | 32b1 | 24w1 | 19w0 | 3 | 18,5 | 20 | 0 |
27 | Мурзагалиев Данис | RUS | 14w0 | 30w0 | 26b0 | -1 | 24b0 | 33w1 | 31b+ | 3 | 16 | 16,5 | 0 |
28 | Пеперев Симеон | RUS | 1w0 | 33b1 | 5w0 | 23b0 | 30b½ | 29w1 | 20b0 | 2,5 | 22,5 | 23 | 0 |
29 | Александров Владимир | RUS | 39w+ | 7b0 | 23w½ | 18b0 | 19w0 | 28b0 | 33w1 | 2,5 | 20 | 20,5 | 0 |
30 | Кулыева Гозель | RUS | 11w- | 27b1 | 22w0 | 21b0 | 28w½ | 25b0 | -1 | 2,5 | 16,5 | 18 | 0 |
31 | Стрижков Виктор | RUS | 32b1 | 12w0 | 16b0 | 24w1 | 20b0 | 21w0 | 27w- | 2 | 19 | 20,5 | 0 |
32 | Опалько Дмитрий | RUS | 31w0 | 23b0 | 19w0 | 33b1 | 26w0 | -1 | 24b0 | 2 | 16,5 | 17 | 0 |
33 | Казаков Иван | RUS | 4b0 | 28w0 | 20b0 | 32w0 | -1 | 27b0 | 29b0 | 1 | 16,5 | 17,5 | 0 |
34 | Макаров Сергей | RUS | 3b0 | 21w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 18 | 19 | 0 |
35 | Баханович Глеб | RUS | 5w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 |
Власов Владислав | RUS | 12b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | |
Клоков Иван | RUS | 13b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | |
Тимасов Андрей | RUS | 15w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | |
Торопцев Константин | RUS | 29b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | |
Черновол Георгий | RUS | 16w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 |
Итоговое положение после 7 туров
Ст.ном | Имя | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 |
1 | Миннуллин Кирилл | RUS | 35w1 | 49b1 | 17w1 | 8w1 | 9b1 | 3b1 | 4w½ | 6,5 | 29,5 | 32,5 | 0 |
2 | Сухогузов Арсений | RUS | 51b1 | 23w1 | 12b1 | 16w1 | 3w0 | 21b1 | 10w1 | 6 | 28,5 | 31,5 | 0 |
3 | Дронов Иван | RUS | 45b1 | 11w1 | 28b1 | 5w1 | 2b1 | 1w0 | 6b½ | 5,5 | 32,5 | 36 | 0 |
4 | Баклюков Роман | RUS | 34b1 | 22w½ | 46b1 | 38w1 | 7b1 | 8w½ | 1b½ | 5,5 | 28,5 | 31,5 | 0 |
5 | Борисенков Кирилл | RUS | 57w1 | 20b1 | 24w1 | 3b0 | 19w½ | 14w1 | 18b1 | 5,5 | 27,5 | 30,5 | 0 |
6 | Фоменко Фёдор | RUS | 31w1 | 61b1 | 48w1 | 9w0 | 11b1 | 20b1 | 3w½ | 5,5 | 26,5 | 29 | 0 |
7 | Воробьев Александр | RUS | 40b1 | 41w½ | 22b1 | 25w1 | 4w0 | 39b1 | 24w1 | 5,5 | 24,5 | 28 | 0 |
8 | Кутузов Светозар | RUS | 26w1 | 39b1 | 10w1 | 1b0 | 30w1 | 4b½ | 13w½ | 5 | 29,5 | 33 | 0 |
9 | Теремков Владимир | RUS | 43w1 | 21b1 | 29w1 | 6b1 | 1w0 | 10b0 | 30w1 | 5 | 29 | 32,5 | 0 |
10 | Пальчик Олег | RUS | 44b1 | 18w1 | 8b0 | 23w1 | 50b1 | 9w1 | 2b0 | 5 | 28 | 31 | 0 |
11 | Дулов Михаил | RUS | 54w1 | 3b0 | 31w1 | 15b1 | 6w0 | 26b1 | 25w1 | 5 | 27,5 | 30,5 | 0 |
12 | Козиков Савелий | RUS | 37w1 | 15b1 | 2w0 | 47b1 | 21w0 | 42b1 | 20w1 | 5 | 26,5 | 29,5 | 0 |
13 | Горшков Артём | RUS | 32b½ | 38w0 | 52w1 | 41b1 | 17w1 | 22b1 | 8b½ | 5 | 24,5 | 27,5 | 0 |
14 | Шубин Петр | RUS | 75w1 | 17b0 | 60w1 | 33b1 | 24w1 | 5b0 | 27w1 | 5 | 24,5 | 25,5 | 0 |
15 | Маханько Михаил | RUS | 74b1 | 12w0 | 67b1 | 11w0 | 46b1 | 23w1 | 33b1 | 5 | 23,5 | 25,5 | 0 |
16 | Чирков Тимофей | RUS | 68w1 | 59b1 | 25w1 | 2b0 | 20w0 | 47b1 | 21w1 | 5 | 23,5 | 25,5 | 0 |
17 | Якушин Федор | RUS | 58b1 | 14w1 | 1b0 | 18w½ | 13b0 | 43w1 | 39b1 | 4,5 | 28 | 31 | 0 |
18 | Пануровский Яков | RUS | 52w1 | 10b0 | 55w1 | 17b½ | 29w1 | 19b1 | 5w0 | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 0 |
19 | Чалая Александра | RUS | 46b0 | 64w1 | 51b1 | 26w1 | 5b½ | 18w0 | 38w1 | 4,5 | 23 | 25,5 | 0 |
20 | Зайцев Николай | RUS | 77b1 | 5w0 | 40b1 | 27w1 | 16b1 | 6w0 | 12b0 | 4 | 28,5 | 28,5 | 0 |
21 | Фурукава Кен | RUS | 70b1 | 9w0 | 32b1 | 46w1 | 12b1 | 2w0 | 16b0 | 4 | 28 | 30 | 0 |
22 | Блохин Дмитрий | RUS | 60w1 | 4b½ | 7w0 | 59b1 | 38b1 | 13w0 | 28b½ | 4 | 26 | 28,5 | 0 |
23 | Воробьев Алексей | RUS | 78w1 | 2b0 | 53w1 | 10b0 | 57w1 | 15b0 | 40w1 | 4 | 25,5 | 28 | 0 |
24 | Андреев Александр | RUS | 64b1 | 66w1 | 5b0 | 42w1 | 14b0 | 50w1 | 7b0 | 4 | 25,5 | 27,5 | 0 |
25 | Цыбиков Лев | RUS | 62b1 | 50w1 | 16b0 | 7b0 | 66w1 | 36w1 | 11b0 | 4 | 25 | 27 | 0 |
26 | Паравозина Валерия | RUS | 8b0 | 69w1 | 74w+ | 19b0 | 37w1 | 11w0 | 46b1 | 4 | 24 | 25,5 | 0 |
27 | Кузнецова Полина | RUS | 55w1 | 48b0 | 43w1 | 20b0 | 35w1 | 28w1 | 14b0 | 4 | 23,5 | 26,5 | 0 |
28 | Орлов Арсений | RUS | 63w1 | 47b1 | 3w0 | 49b1 | 39w½ | 27b0 | 22w½ | 4 | 23 | 25,5 | 0 |
29 | Ченцов Матвей | RUS | 71b1 | 36w1 | 9b0 | 50w0 | 18b0 | 55w1 | 51b1 | 4 | 22,5 | 24,5 | 0 |
30 | Кузьмин Кирилл | RUS | 59w0 | 68b1 | 57w1 | 48b1 | 8b0 | 34w1 | 9b0 | 4 | 22,5 | 24,5 | 0 |
31 | Гусев Максим | RUS | 6b0 | 73w1 | 11b0 | 67w1 | 36b0 | 54w1 | 50b1 | 4 | 22,5 | 24,5 | 0 |
32 | Жаров Артём | RUS | 13w½ | 53b½ | 21w0 | 60b1 | 49w1 | 38b0 | 47w1 | 4 | 21,5 | 24 | 0 |
33 | Мнацаканян Марианна | RUS | 56b1 | 46w0 | 66b1 | 14w0 | 62w1 | 48b1 | 15w0 | 4 | 21,5 | 23,5 | 0 |
34 | Ромашов Егор | RUS | 4w0 | 60b0 | 72w1 | 55b1 | 52w1 | 30b0 | 56w1 | 4 | 21 | 23 | 0 |
35 | Трофимов Иван | RUS | 1b0 | 67w0 | 77b1 | 56w1 | 27b0 | 64w1 | 49w1 | 4 | 21 | 21 | 0 |
36 | Главатских Дмитрий | RUS | 80w1 | 29b0 | 59w½ | 61b½ | 31w1 | 25b0 | 53w1 | 4 | 20 | 22,5 | 0 |
37 | Голованова Анна | RUS | 12b0 | 81w+ | 47w0 | 51w1 | 26b0 | 66b1 | 48w1 | 4 | 20 | 22 | 0 |
38 | Истомин Роман | RUS | 53w½ | 13b1 | 41w1 | 4b0 | 22w0 | 32w1 | 19b0 | 3,5 | 26,5 | 29,5 | 0 |
39 | Коченко Таисия | RUS | 69b1 | 8w0 | 62b1 | 58w1 | 28b½ | 7w0 | 17w0 | 3,5 | 24,5 | 26 | 0 |
40 | Оргдулов Тимур | RUS | 7w0 | 79b1 | 20w0 | 43b½ | 41w1 | 45w1 | 23b0 | 3,5 | 24 | 25,5 | 0 |
41 | Зотов Артем | RUS | 79w1 | 7b½ | 38b0 | 13w0 | 40b0 | 52w1 | 63b1 | 3,5 | 23 | 24,5 | 0 |
42 | Жукова Валерия | RUS | -0 | 56w1 | 54b1 | 24b0 | 53w1 | 12w0 | 44b½ | 3,5 | 22,5 | 25,5 | 0 |
43 | Колосов Гордей | RUS | 9b0 | 70w1 | 27b0 | 40w½ | 61w1 | 17b0 | 59w1 | 3,5 | 22 | 24 | 0 |
44 | Ченцов Сергей | RUS | 10w0 | 52b0 | 73w1 | 65b1 | 47w0 | 60b1 | 42w½ | 3,5 | 20 | 22 | 0 |
