Сборная Московской области
Актуальный список сборной Московской Области по шахматам.
Критерии для вступления и форма заявки ниже.
Тренеры и специалисты
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Спортивная дисциплина или группа дисциплин | Категория (спортсмен, тренер, специалист) | Возрастная категория в соответствии и с ЕВСК | Спортивное звание, разряд | Городской округ Московской области |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ковпак Игорь Васильевич | 1960 | все дисциплины | главный тренер | все группы | КМС | Московская обл. |
2 | Лобач Павел Владимирович | 1960 | все дисциплины | тренер | все группы | КМС | Московская область |
3 | Вдовин Вадим Евгеньевич | 1992 | все дисциплины | тренер | все группы | КМС | Московская область |
4 | Мисюряев Сергей Геннадьевич | 1985 | все дисциплины | тренер | все группы | КМС | Московская область |
5 | Крюков Михаил Витальевич | 1956 | все дисциплины | тренер | все группы | КМС | Московская обл. |
6 | Крюкова Ирина Викторовна | 1968 | все дисциплины | тренер | все группы | МС | Серпухов |
7 | Геллер Яков Владимирович | 1986 | все дисциплины | тренер | все группы | МС | Московская обл. |
8 | Призант Ярослав Александрович | 1983 | все дисциплины | тренер | все группы | МС | Московская обл. |
9 | Корнев Алексей Николаевич | 1976 | все дисциплины | тренер | мужчины | МС | Московская область |
10 | Ягупов Игорь Петрович | 1965 | все дисциплины | тренер | все группы | МС | Одинцовский |
11 | Селифонова Александра Анатольевна | 1992 | все дисциплины | тренер | все группы | КМС | Московская область |
12 | Чапурина Яна Кальювна | 1972 | все дисциплины | тренер | все группы | КМС | Раменский |
Мужчины и женщины
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Спортивная дисциплина или группа дисциплин | Категория (спортсмен, тренер, специалист) | Возрастная категория в соответствии и с ЕВСК | Спортивное звание, разряд | Городской округ Московской области | Личный тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карякин Сергей Александрович | 1990 | все дисциплины | спортсмен | мужчины | ГРР | Московская область | Поткин В.А. |
2 | Сычёв Клементий Сергеевич | 1996 | все дисциплины | спортсмен | мужчины | КМС | Московская обл. | Чехов В.А. |
3 | Савченко Борис Владимирович | 1986 | все дисциплины | спортсмен | мужчины | ГРР | Московская область | Поткин В.А. |
4 | Смирнов Павел Александрович | 1982 | все дисциплины | спортсмен | мужчины | ГРР | Московская область | Поткин В.А. |
5 | Корнев Алексей Николаевич | 1976 | все дисциплины | спортсмен | мужчины | МС | Московская область | Хисматуллин Д.Р. |
6 | Чернобай Артем Вячеславович | 1989 | все дисциплины | спортсмен | мужчины | МС | Московская обл. | Чернобай А.В. |
7 | Ноздрачев Владислав Александрович | 1992 | все дисциплины | спортсмен | мужчины | МС | Серпухов | Крюкова И.В. |
8 | Ноздрачев Леонид Александрович | 1989 | все дисциплины | спортсмен | мужчины | МС | Московская обл. | Крюкова И.В. |
9 | Быков Олег Игоревич | 2001 | все дисциплины | спортсмен | мужчины | КМС | Московская обл. | Чернобай А.В. |
10 | Волков Сергей Андреевич | 1989 | все дисциплины | спортсмен | мужчины | КМС | Сергиево-Посадский | Волков С.А. |
11 | Крюкова Ирина Викторовна | 1968 | все дисциплины | спортсмен | женщины | МС | Серпухов | Крюков М.В. |
12 | Корнева Марина Евгеньевна | 1986 | все дисциплины | спортсмен | женщины | МС | Московская обл. | Гусева М.Е. |
13 | Судакова Ирина Сергеевна | 1982 | все дисциплины | спортсмен | женщины | МС | Черноголовка | Судакова И.С. |
14 | Лысенко Маргарита Евгеньевна | 1999 | все дисциплины | спортсмен | женщины | МС | Фрязино | Лысенко Е.Н. |
15 | Парамзина Анастасия Владимировна | 1998 | все дисциплины | спортсмен | женщины | КМС | Московская область | Корнев А.Н. |
16 | Смирнова Екатерина Александровна | 1996 | все дисциплины | спортсмен | женщины | КМС | Московская обл. | Калинин А.В. |
17 | Лукина Александра Александровна | 1996 | все дисциплины | спортсмен | женщины | КМС | Орехово-Зуевский | Призант Я.А. |
18 | Селифонова Александра Анатольевна | 1992 | все дисциплины | спортсмен | женщины | КМС | Королёв | Мисюряев С.Г. |
20 | Кобозева Виктория Александровна | 1998 | все дисциплины | спортсмен | женщины | КМС | Дубна | Берёзин В.Г. |
21 | Махно Мария Александровна | 2000 | все дисциплины | спортсмен | женщины | КМС | Фрязино | Лысенко Е.Н. |
22 | Фокина Элина Александровна | 2001 | все дисциплины | спортсмен | женщины | I | Кашира | Конотоп С.В. |
Юниоры, юниорки до 21 года
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Спортивная дисциплина или группа дисциплин | Категория (спортсмен, тренер, специалист) | Возрастная категория в соответствии и с ЕВСК | Спортивное звание, разряд | Городской округ Московской области | Личный тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролов Алексей Геннадьевич | 2003 | все дисциплины | спортсмен | юниоры до 21 лет | КМС | Московская обл. | Призант Я.А. |
2 | Цой Дмитрий Олегович | 2004 | все дисциплины | спортсмен | юниоры до 21 лет | КМС | Одинцовский | Ягупов И.П. |
3 | Васильева Анна Андреевна | 2003 | все дисциплины | спортсмен | юниорки до 21 лет | КМС | Мытищи | Алифиров А.И. |
4 | Усачёва Глафира Андреевна | 2003 | все дисциплины | спортсмен | юниорки до 21 лет | КМС | Московская обл. | Ягупов И.П. |
5 | Наумова Александра Анатольевна | 2004 | все дисциплины | спортсмен | юниорки до 21 лет | КМС | Московская обл. | Призант Я.А., Никологорский М.С. |
Юноши, девушки до 19 лет, до 17 лет, до 15 лет
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Спортивная дисциплина или группа дисциплин | Категория (спортсмен, тренер, специалист) | Возрастная категория в соответствии и с ЕВСК | Спортивное звание, разряд | Городской округ Московской области | Личный тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мурзин Володар Артурович | 2006 | все дисциплины | спортсмен | юноши (до 19 лет) | МС | Одинцовский | Ягупов И.П. |
2 | Кириллов Дмитрий Алексеевич | 2005 | все дисциплины | спортсмен | юноши (до 19 лет) | КМС | Одинцовский | Ягупов И.П. |
3 | Попов Константин Борисович | 2005 | все дисциплины | спортсмен | юноши (до 19 лет) | КМС | Дубна | Призант Я.А., Евдокимов О.А. |
4 | Добрынин Иван Александрович | 2006 | все дисциплины | спортсмен | юноши (до 19 лет) | КМС | Подольск | Гаспаров Л.Б., Призант Я.А. |
5 | Ханин Михаил Евгеньевич | 2006 | все дисциплины | спортсмен | юноши (до 19 лет) | II | Подольск | Хайруллин Д.Ф. |
6 | Сидорова Маргарита Ивановна | 2005 | все дисциплины | спортсмен | девушки (до 19 лет) | I | Можайский | Леонидов В.Ф. |
7 | Тариелашвили Диана Давидовна | 2005 | все дисциплины | спортсмен | девушки (до 19 лет) | I | Московская обл. | Призант Я.А. |
8 | Лаухина Маргарита Алексеевна | 2005 | все дисциплины | спортсмен | девушки (до 19 лет) | I | Подольск | Гаспаров Л.Б. |
9 | Губарева София Максимовна | 2005 | все дисциплины | спортсмен | девушки (до 19 лет) | I | Дубна | Березин В.Г. |
10 | Гаврилов Максим Евгеньевич | 2008 | все дисциплины | спортсмен | юноши (до 17 лет) | КМС | Одинцовский | Ягупов И.П. |
11 | Веселов Ярослав Юрьевич | 2008 | все дисциплины | спортсмен | юноши (до 17 лет) | КМС | Одинцовский | Ягупов И.П. |
12 | Лихоборов Виталий Андреевич | 2008 | все дисциплины | спортсмен | юноши (до 17 лет) | II | Сергиево-Посадский | Разов Б.П. |
13 | Матвеев Андрей Дмитриевич | 2007 | все дисциплины | спортсмен | юноши (до 17 лет) | I | Кашира | Конотоп С.В. |
14 | Чумак Арсений Владимирович | 2008 | все дисциплины | спортсмен | юноши (до 17 лет) | I | Подольск | Гаспаров Л.Б. |
15 | Санникова Анна Сергеевна | 2007 | все дисциплины | спортсмен | девушки (до 17 лет) | I | Одинцовский | Ягупов И.П. |
16 | Чекан Варвара Андреевна | 2008 | все дисциплины | спортсмен | девушки (до 17 лет) | II | Люберцы | Лезник Ю.Д., Чекан А.А. |
17 | Полозова Анна Витальевна | 2007 | все дисциплины | спортсмен | девушки (до 17 лет) | II | Подольск | Пяташов С.Н. |
18 | Чертков Максим Александрович | 2009 | все дисциплины | спортсмен | юноши (до 15 лет) | КМС | Одинцовский | Призант Я.А., Ягупов И.П. |
19 | Лисенков Святослав Олегович | 2010 | все дисциплины | спортсмен | юноши (до 15 лет) | КМС | Одинцовский | Ягупов И.П. |
20 | Плотников Борис Александрович | 2010 | все дисциплины | спортсмен | юноши (до 15 лет) | КМС | Одинцовский | Ягупов И.П. |
21 | Кузнецов Иван Васильевич | 2009 | все дисциплины | спортсмен | юноши (до 15 лет) | I | Фрязино | Лысенко Е.Н. |
22 | Усов Александр Евгеньевич | 2010 | все дисциплины | спортсмен | юноши (до 15 лет) | КМС | Одинцовский | Ягупов И.П. |
23 | Колмычков Платон Александрович | 2009 | все дисциплины | спортсмен | юноши (до 15 лет) | II | Московская обл. | Афанасьев А.В. |
24 | Истомин Степан Андреевич | 2009 | все дисциплины | спортсмен | юноши (до 15 лет) | II | Чехов | Шутов Б.Е. |
25 | Гусев Борис Андреевич | 2009 | все дисциплины | спортсмен | юноши (до 15 лет) | I | Мытищи | Капицын М.К. |
26 | Фирсов Григорий Олегович | 2010 | все дисциплины | спортсмен | юноши (до 15 лет) | II | Дубна | Березин В.Г. |
27 | Люцингер Ирен Вадимовна | 2009 | все дисциплины | спортсмен | девушки (до 15 лет) | КМС | Одинцовский | Ягупов И.П., Слугин С.Н. |
28 | Малахова Мария Владимировна | 2010 | все дисциплины | спортсмен | девушки (до 15 лет) | I | Дубна | Берёзин В.Г. |
29 | Меркулова Екатерина Дмитриевна | 2009 | все дисциплины | спортсмен | девушки (до 15 лет) | II | Раменский | Чапурина Я.К. |
30 | Виноградова Мария Владимировна | 2009 | все дисциплины | спортсмен | девушки (до 15 лет) | II | Подольск | Пяташов С.Н. |
31 | Яровицкая Дарья Сергеевна | 2009 | все дисциплины | спортсмен | девушки (до 15 лет) | III | Раменский | Чапурина Я.К. |
32 | Грекова Аглая Александровна | 2009 | все дисциплины | спортсмен | девушки (до 15 лет) | II | Одинцовский | Ягупов И.П., Капицын М.К. |
33 | Поддаева Екатерина Романовна | 2010 | все дисциплины | спортсмен | девушки (до 15 лет) | II | Раменский | Чапурина Я.К. |
34 | Рыбакова Мария Александровна | 2010 | все дисциплины | спортсмен | девушки (до 15 лет) | II | Подольск | Гаспаров Л.Б. |
35 | Горячкина Оксана Юрьевна | 2010 | все дисциплины | спортсмен | девушки до 15 лет | I | Московская область | Поткин В.А. |
Мальчики, девочки до 13 лет, до 11 лет, до 9 лет
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Спортивная дисциплина или группа дисциплин | Категория (спортсмен, тренер, специалист) | Возрастная категория в соответствии и с ЕВСК | Спортивное звание, разряд | Городской округ Московской области | Личный тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федосов Александр Михайлович | 2011 | все дисциплины | спортсмен | мальчики (до 13 лет) | КМС | Одинцовский | Ягупов И.П. |
2 | Усов Дмитрий Евгеньевич | 2012 | все дисциплины | спортсмен | мальчики (до 13 лет) | I | Одинцовский | Ягупов И.П. |
3 | Жуков Иван Александрович | 2011 | все дисциплины | спортсмен | мальчики (до 13 лет) | I | Подольск | Гаспаров Л.Б. |
4 | Александров Владимир Евгеньевич | 2011 | все дисциплины | спортсмен | мальчики (до 13 лет) | II | Дубна | Берёзин В.Г. |
5 | Лихачёв Максим Сергеевич | 2011 | все дисциплины | спортсмен | мальчики (до 13 лет) | III | Сергиево-Посадский | Волков А.В. |
6 | Миннуллин Кирилл Альбертович | 2012 | все дисциплины | спортсмен | юноши до 13 лет | II | Московская область | Кличев М.А. |
7 | Преображенская Диана Сергеевна | 2011 | все дисциплины | спортсмен | девочки (до 13 лет) | КМС | Одинцовский | Ягупов И.П. |
8 | Наумова Ксения Максимовна | 2011 | все дисциплины | спортсмен | девочки (до 13 лет) | III | Долгопрудный | Петрова А.И. |
9 | Павлушова Ирина Артемовна | 2011 | все дисциплины | спортсмен | девочки (до 13 лет) | III | Мытищи | Алифиров А.И. |
10 | Теремков Владимир Алексеевич | 2013 | все дисциплины | спортсмен | мальчики (до 11 лет) | II | Красногорск | Буякевич А.Е., Рябов А.А., Аникина А.Ю. |
11 | Казаков Александр Иванович | 2013 | все дисциплины | спортсмен | мальчики (до 11 лет) | III | Мытищи | Капицын М.К. |
12 | Рыбаков Максим Александрович | 2013 | все дисциплины | спортсмен | мальчики (до 11 лет) | III | Подольск | Гаспаров Л.Б. |
13 | Гердт Никита Антонович | 2013 | все дисциплины | спортсмен | мальчики (до 11 лет) | II | Дубна | Берёзин В.Г. |
14 | Савенко Дмитрий Андреевич | 2013 | все дисциплины | спортсмен | мальчики (до 11 лет) | III | Московская обл. | Плетнёв Е.М. |
15 | Родионов Никита Павлович | 2013 | все дисциплины | спортсмен | мальчики (до 11 лет) | III | Королёв | Селифонова А.А., Грищенко С.А. |
16 | Гаер София Игоревна | 2013 | все дисциплины | спортсмен | девочки (до 11 лет) | II | Серпухов | Крюкова И.В. |
17 | Максимова Виктория Валерьевна | 2013 | все дисциплины | спортсмен | девочки (до 11 лет) | II | Одинцовский | Голубев Р.Е. |
18 | Одинцова Алёна Николаевна | 2014 | все дисциплины | спортсмен | девочки (до 11 лет) | III | Орехово-Зуевский | Добрынина С.Ю., Призант Я.А. |
19 | Краюшкин Пётр Евгеньевич | 2015 | все дисциплины | спортсмен | мальчики (до 9 лет) | III | Дубна | Березин В.Г. |
20 | Непочатов Макар Андреевич | 2015 | все дисциплины | спортсмен | мальчики (до 9 лет) | I юн. | Подольск | Хайруллин Д.Ф. |
21 | Кузнецова Вероника Валерьевна | 2015 | все дисциплины | спортсмен | девочки (до 9 лет) | II юн. | Раменский | Чапурина Я.К. |