Шахматные судьи
СУДЕЙСКО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
Председатель:
Березин Виктор Геннадьевич
berezin@50chess.ru
Секретарь:
Смирнова Екатерина Александровна
smirnova@50chess.ru
Лезник Юрий Давыдович
leznik@50chess.ru
Члены комиссии:
Грачев Юрий Викторович
Удалкин Руслан Александрович
Рейтинговый администратор:
Грачев Юрий Викторович
raitingmo@mail.ru
grachev@50chess.ru
Присвоение спортивных разрядов:
Лезник Юрий Давыдович
leznik@50chess.ru
Документы
Правила, нормативные документы
2025 год
Архив за 2024 год
Протоколы судейских семинаров
Приказы (СКК)
Архив за 2023 год
РЕЕСТР СУДЕЙ
Реестр спортивных судей Московской области по виду спорта «Шахматы» первой квалификационной категории по состоянию на 01.01.2025
№ | Фамилия Имя Отчество | Городской округ | Год рождения | Приказ о присвоении 1-ой категории | Кем издан | Переаттестован до | Наличие лицензии ФИДЕ |
1 | Алифиров Анатолий Иванович | Мытищи | 1987 | 22-60-Р от 15.03.2018 | Министерство ФК и С МО | 16.03.2026 № 4-24А от 17.03.2024 | Да |
2 | Березина Татьяна Игоревна | Дубна | 1960 | 23-53-Р-ГУ от 25.03.2022 | Министерство ФК и С МО | 24.03.2026 №6-24А от 25.03.2024 | Да |
3 | Буякевич Александр Евгеньевич | Красногорск | 1962 | № 23-158-Р-ГУ от 31.08.2021 | Министерство ФК и С МО | 31.08.2025 № 5 от 01.09.2023 | Да |
4 | Венгереш Станислав Юрьевич | Пущино | 1963 | № 11-Суд от 08.12.2017 | ЦПСНВС | 18.12.2026 № 22-24Ф от 19.12.2024 | Да |
5 | Гринченко Марина Ивановна | Солнечногорск | 1981 | 23-19-Р-ГУ от 31.01.2022 | Министерство ФК и С МО | 29.01.2026 №2-24А от 30.01.2024 | Да |
6 | Горбатов Алексей Владимирович | Жуковский | 1961 | 8-Суд от 18.09.2017 | ЦПСНВС | 31.08.2025 № 5 от 01.09.2023 | Нет |
7 | Добрынина Светлана Юрьевна | Орехово-Зуево | 1971 | 23-212-Р-ГУ от 19.09.2022 | Министерство ФК и С МО | 18.09.2026 №15-24А от 19.09.2024 | Да |
8 | Капицын Марк Константинович | Мытищи | 1966 | 339 от 17.11.2024 | Департамент ФКиС Москвы (Москомспорт) | 16.06.2025 № 4 от 17.06.2023 | Да |
9 | Кушнир Павел Владимирович | Жуковский | 1955 | № 9-А от 23.09.1992г. | Московский областной шахматный клуб | 28.12.2025 № 8 от 29.12.2023 | Нет |
10 | Леонидов Владимир Федорович | Можайск | 1960 | 23-68-Р-ГУ от21.04.2022 | Министерство ФК и С МО | 19.08.2026 №14-24А от 20.08.2024 | Да |
11 | Лобанова Светлана Викторовна | Люберцы | 1983 | 23-96-Р-ГУ от 18.05.2022 | Министерство ФК и С МО | 17.05.2026 №8-24А от 18.05.2024 | Да |
12 | Маркевич Анастасия Андреевна | Химки | 1983 | 23-47-Р-ГУ от 14.03.2022 | Министерство ФК и С МО | 13.03.2026 №3-24А от 14.03.2024 | Да |
13 | Муслимова Дарья Алексеевна | Одинцово | 1995 | 23-230-Р-ГУ от 15.08.2024 | Министерство ФК и С МО | Да | |
14 | Нижегородцев Дмитрий Владимирович | Одинцово | 1979 | 23-231-Р-ГУ от 23.08.2024 | Министерство ФК и С МО | Да | |
15 | Новенко Денис Викторович | Подольск | 1980 | 23-7-Р-ГУ от 16.01.2024 | Министерство ФК и С МО | Нет | |
16 | Новиков Дмитрий Владимирович | Дубна | 1971 | 23-133-Р-ГУ от 26.04.2024 | Министерство ФК и С МО | Да | |
17 | Овчинникова Мария Владимировна | Можайск | 1987 | 23-243-Р-ГУ от 02.09.2024 | Министерство ФК и С МО | Нет | |
18 | Печатнова Наталья Константиновна | Серпухов | 1990 | 23-74-Р-ГУ от 29.04.2022 | Министерство ФК и С МО | 28.04.2026 №7-24А от 29.04.2024 | Да |
19 | Пяташов Сергей Николаевич | Подольск | 1976 | 24-136-Р-ГУ от 06.12.2018 | Министерство ФК и С МО | 18.12.2026 № 22-24Ф от 19.12.2024 | Да |
20 | Юхневич Анатолий Федорович | Домодедово | 1952 | 05-05-19/23 от 12.10.2023 | Департамент ФКиС Москвы (Москомспорт) | Да | |
21 | Ягупов Игорь Петрович | Одинцово | 1965 | 181-ош от 05.09.2016 | Комитет Тульской области по спортивной политике | 16.11.2026 №20-24А от 17.11.2024 | Нет |
22 | Болховитин Александр Викторович | Видное | 1953 | № 21 от 10.12.2009 | Управление по делам М К и С администрации Ленинского м. р. | до 29.12.2017 № 5 от 30.12.2015 РОО ФШМО | Да |
23 | Бугров Владимир Александрович | Видное | 1951 | № 21 от 07.10.2008 | Управление по делам М К и С администрации Ленинского м. р. | 29.12.2017 № 5 от 30.12.2015 РОО ФШМО | Да |
24 | Давлетов Джалиль Ахнафович | Пушкино | 1958 | 22-59-Р от 15.03.2018 | Министерство ФК и С МО | Нет | |
25 | Енюшкин Александр Викторович | Зарайск | 1974 | 24-21-Р-ГУ от 19.02.2019 | Министерство ФК и С МО | 26.07.2022 № 9 от 27.07.2021 | Да |
26 | Заманов Ансар Мадхатович | Королёв | 1966 | 24-22-Р-ГУ от 19.02.2019 | Министерство ФК и С МО | Да | |
27 | Кузовков Александр Сергеевич | Реутово | 1953 | 22-63-Р-ГУ от 04.06.2018 | Министерство ФК и С МО | Нет | |
28 | Ноздрачёв Владислав Александрович | Подольск | 1992 | 24-39-Р-ГУ от 29.04.2020 | Министерство ФК и С МО | Нет | |
29 | Ноздрачёв Леонид Александрович | Подольск | 1989 | 8-Суд от 18.09.2017 | ЦПСНВС | Да | |
30 | Спицына Анастасия Александровна | Домодедово | 1990 | 24-59-Р-ГУ от 19.04.2019 | Министерство ФК и С МО | 18.04.2023 №3 19.04.2021 | Нет |
31 | Тамаровский Андрей Николаевич | Коломна | 1965 | Пр. № 5 от 14.09.2010 | Комитет по ФК и С администрации г.о. Коломна | 14.06.2020 № 4 от 15.06.2018 РОО ФШМО | Да |
32 | Фомкина Мария Григорьевна | Пущино | 1956 | Пр. № 145-р от 28.06.2005 | Распоряжением Главы города Пущино | 29.12.2021 № 11 от 30.12.2019 РОО ФШМО | Да |
33 | Хасанов Рауил Аркадьевич | Зарайск | 1946 | 22-67-Р от 21.03.2018 | Министерство ФК и С МО | 29.12.2021 № 11 от 30.12.2019 РОО ФШМО | Да |
34 | Шайдуллина Сандугач Сальмановна | Ивантеевка | 1981 | 2-Суд от 15.02.2017 | ЦПСНВС | 14.02.2021 № 2 от 15.02.2019 РОО ФШМО | Да |
Реестр Почетных спортивных судей России в Московской области по виду спорта «Шахматы» по состоянию на 30.06.2022
№ | Фамилия Имя Отчество | Муниципальное образование | Код ФШР | № удостоверения | Приказ Минспорта России о присвоении |
---|---|---|---|---|---|
1 | Березин Виктор Геннадьевич | Дубна | 5107 | № 000035 | № 27-нг от 11.03.2021г. |
2 | Крюков Михаил Витальевич | Серпухов | 1100 | № 000108 | № 189-нг от 31.12.2013г. |
3 | Кличев Михаил Анатольевич | Королев | 1314 | № 81-нг от 30.06.2022г. |
Реестр спортивных судей Московской области Всероссийской категории по виду спорта «Шахматы» по состоянию на 20.01.2025
№ | Фамилия Имя Отчество | Муниципальное образование | № удостоверения | Приказ Минспорта о присвоении | Переаттестован до |
1 | Березин Виктор Геннадьевич | Дубна | № 044908 | № 4НГ от 05.02.2013 | 24.06.2025 Приказ № 93 от 25.06.2021 |
3 | Бунбич Виталий Григорьевич | Жуковский | № 044909 | № 4НГ от 05.02.2013 | 25.12.2028 Приказ № 272 от 27.12.2024 |
4 | Грачев Юрий Викторович | Рыбинск Яр.обл. | № 043821 | № 28НГ 05.04.2010 | 25.12.2025 Приказ № 272 от 27.12.2024 |
5 | Грищенко Сергей Александрович | Королев | № 159НГ от 30.08.2023 | ||
6 | Иномов Гуломжон | Мытищи | № 056514 | № 200 НГ 27.12.2022 | |
7 | Ковпак Игорь Васильевич | Коломна | № 051868 | № 164НГ от 25.12.2017 | 25.12.2025 Приказ № 218 от 27.12.2021 |
8 | Коненкин Дмитрий Сергеевич | Зарайск | № 051303 | № 118НГ от 29.08.2017 | 21.09.2025 Приказ № 150 от 22.09.2021 |
9 | Крюкова Ирина Викторовна | Серпухов | № 044443 | № 145НГ от 08.08.2011 | 24.06.2025 Приказ № 93 от 25.06.2021 |
10 | Крюков Михаил Витальевич | Серпухов | № 050230 | № 36НГ от 29.03.2017 | 25.12.2028 Приказ № 272 от 27.12.2024 |
11 | Кличев Михаил Анатольевич | Королев | № 049493 | № 197НГ от 26.12.2016 | 27.09.2028 Приказ № 205/1 от 30.09.2024 |
12 | Лезник Юрий Давыдович | Люберцы | № 055100 | №43НГ 30.04.2021 | |
13 | Лукина Александра Александровна | Орехово-Зуево | № 056042 | №99НГ 08.07.2022 | |
14 | Мисюряев Сергей Геннадьевич | Солнечногорск | № 055893 | №69НГ 31.05.2022 | |
15 | Мухина Ксения Васильевна | Долгопрудный | №309 НГ 30.10.2024 | ||
16 | Печатнов Александр Владимирович | Серпухов | № 045068 | № 65НГ от 06.06.2013 | 23.03.2025 Приказ № 38 от 25.03.2021 |
17 | Селифонова Александра Анатольевна | Королев | № 159НГ от 30.08.2023 | ||
18 | Стараторжский Владимир Юрьевич | Подольск | № 044910 | № 4НГ от 05.02.2013 | 27.12.2023 Приказ № 248 от 30.12.2019 |
19 | Удалкин Руслан Александрович | Королев | № 049503 | № 197НГ от 26.12.2016 | 23.03.2025 Приказ № 38 от 25.03.2021 |
20 | Бесков Владимир Алексеевич | Видное | № 050224 | № 36НГ 29.03.2017 | |
21 | Неклюдов Вячеслав Иванович | Ивантеевка | № 052318 | №53НГ 27.04.2018 | |
22 | Судакова Ирина Сергеевна | Черноголовка | № 054740 | № 99НГ от 30.09.2020 | |
23 | Шпагин Влас Михайлович | Видное | № 052319 | №53 НГ 27.04.2018 |