Сборная Московской области
Актуальный список сборной Московской области по шахматам.
Критерии для вступления и форма заявки ниже.
Тренеры и специалисты
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Категория (спортсмен, тренер, специалист) | Возрастная категория в соответствии с ЕВСК | Спортивное звание, разряд | Физкультурно-спортивная организация или наименование команды (для командных игровых видов спорта) | Городской округ Московской области | Личный тренер |
1 | Ковпак Игорь Васильевич | 1960 | Главный тренер | Все категории | КМС | МБУ «ВСК «Химик» | Воскресенск | |
2 | Миннуллин Альберт Фаритович | 1968 | Старший тренер | Все категории | КМС | МОСФ | Московская область | |
3 | Аниканов Олег Юрьевич | 1982 | Старший тренер | Все категории | I | МОСФ | Московская область | |
4 | Ягупов Игорь Петрович | 1965 | Старший тренер | Юноши, Девушки | МС | АНОО «Областная гимназия имени Е.М.Примакова» | Одинцовский | |
5 | Березин Виктор Геннадьевич | 1961 | Тренер | Мужчины, Женщины | КМС | МБУДО «Спортивная школа «Дубна» | Дубна | |
6 | Вдовин Вадим Евгеньевич | 1992 | Тренер | Все категории | КМС | МОСФ | Московская область | |
7 | Геллер Яков Владимирович | 1986 | Тренер | Мужчины, Женщины | МС | МОСФ | Московская область | |
8 | Крюков Михаил Витальевич | 1956 | Тренер | Все категории | КМС | МОСФ | Московская область | |
9 | Крюкова Ирина Викторовна | 1968 | Тренер | Юноши, Девушки | МС | МБУ ДО «СШ «Русский медведь» | Серпухов | |
10 | Кириллов Игорь Викторович | 1985 | Тренер | Все категории | КМС | МОСФ | Московская область | |
11 | Коровин Михаил Юрьевич | 1995 | Тренер | Юниоры, Юниорки | КМС | МОСФ | Московская область | |
12 | Лукина Александра Александровна | 1996 | Тренер | Юноши, Девушки | КМС | ШК «Форсаж» | Орехово-Зуевский | |
13 | Плетнёв Евгений Михайлович | 1977 | Тренер | Все категории | КМС | МОСФ | Московская область | |
14 | Призант Ярослав Александрович | 1983 | Тренер | Все категории | МС | МОСФ | Московская область | |
15 | Грищенко Александра Анатольевна | 1992 | Тренер | Мальчики, Девочки | КМС | МБУ ДО «ЦРТДиЮ» | Королёв | |
16 | Чапурина Яна Кальювна | 1972 | Тренер | Мальчики, Девочки | КМС | МБУ ДО «СШ «Раменское» | Раменский |
Мужчины и женщины
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Категория (спортсмен, тренер, специалист) | Возрастная категория в соответствии с ЕВСК | Спортивное звание, разряд | Физкультурно-спортивная организация или наименование команды (для командных игровых видов спорта) | Городской округ Московской области | Личный трене |
1 | Карякин Сергей Александрович | 1990 | спортсмен | Мужчины | ЗМС, ГР | МОСФ | Московская область | Карякин С.А. |
2 | Сычёв Клементий Сергеевич | 1996 | спортсмен | Мужчины | КМС | МОСФ | Московская область | Чехов В.А. |
3 | Геллер Яков Владимирович | 1986 | спортсмен | Мужчины | МС | МОСФ | Московская область | Геллер Я.В. |
4 | Савченко Борис Владимирович | 1986 | спортсмен | Мужчины | ГР | МОСФ | Московская область | Савченко Б.В. |
5 | Смирнов Павел Александрович | 1982 | спортсмен | Мужчины | ГР | МОСФ | Московская область | Смирнов П.А. |
6 | Призант Ярослав Александрович | 1983 | спортсмен | Мужчины | МС | МОСФ | Московская область | Призант Я.А. |
7 | Чернобай Артем Вячеславович | 1989 | спортсмен | Мужчины | МС | МОСФ | Московская область | Чернобай А.В. |
8 | Грищенко Сергей Александрович | 1984 | спортсмен | Мужчины | МС | МОСФ | Московская область | Грищенко С.А. |
9 | Цой Дмитрий Олегович | 2004 | спортсмен | Мужчины | МС | МОСФ | Московская область | Цой Д.О. |
10 | Хрущёв Алексей Степанович | 1982 | спортсмен | Мужчины | КМС | ШК «Стратегия» | Люберцы | Хрущёв А.С. |
11 | Тер-Саакян Григорий Норайрович | 2004 | спортсмен | Мужчины | КМС | МОСФ | Московская область | Ягупов И.П. |
12 | Лысенко Маргарита Евгеньевна | 1999 | спортсмен | Женщины | МС | МОСФ | Московская область | Призант Я.А. |
13 | Судакова Ирина Сергеевна | 1982 | спортсмен | Женщины | МС | МАУ ДО СШ «ЧЕРНОГОЛОВКА» | Черноголовка | Судакова И.С. |
14 | Смирнова Екатерина Александровна | 1996 | спортсмен | Женщины | КМС | МОСФ | Московская область | Калинин А.В. |
15 | Крюкова Ирина Викторовна | 1968 | спортсмен | Женщины | МС | МБУ ДО «СШ «Русский медведь» | Серпухов | Крюков М.В. |
16 | Усачёва Глафира Андреевна | 2003 | спортсмен | Женщины | КМС | МОСФ | Московская область | Вдовин В.Е. |
17 | Лукина Александра Александровна | 1996 | спортсмен | Женщины | КМС | ШК «Форсаж» | Орехово-Зуевский | Призант Я.А. |
18 | Васильева Анна Андреевна | 2003 | спортсмен | Женщины | КМС | МОСФ | Московская область | Васильева А.А. |
19 | Грищенко Александра Анатольевна | 1992 | спортсмен | Женщины | КМС | МБУ ДО «ЦРТДиЮ» | Королёв | Мисюряев С.Г. |
20 | Наумова Александра Анатольевна | 2004 | спортсмен | Женщины | КМС | МОСФ | Московская область | Призант Я.А., Никологорский М.С. |
21 | Махно Мария Александровна | 2000 | спортсмен | Женщины | КМС | МОСФ | Московская область | Ильюшенок И.С. |
Юниоры, юниорки до 21 года
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Категория (спортсмен, тренер, специалист) | Возрастная категория в соответствии с ЕВСК | Спортивное звание, разряд | Физкультурно-спортивная организация или наименование команды (для командных игровых видов спорта) | Городской округ Московской области | Личный тренер |
1 | Кириллов Дмитрий Алексеевич | 2005 | спортсмен | юниоры до 21 лет | КМС | МОСФ | Московская область | Ягупов И.П. |
2 | Мурзин Володар Артурович | 2006 | спортсмен | юниоры до 21 лет | МС | МОСФ | Московская область | Кобалия М.Р. |
3 | Попов Константин Борисович | 2005 | спортсмен | юниоры до 21 лет | КМС | МОСФ | Московская область | Призант Я.А., Евдокимов О.А. |
4 | Калустова Марина Кареновна | 2006 | спортсмен | юниорки до 21 лет | I | МОСФ | Московская область | Чапурин А.В. |
5 | Сидорова Маргарита Ивановна | 2005 | спортсмен | юниорки до 21 лет | КМС | МОСФ | Московская область | Леонидов В.Ф. |
6 | Тариелашвили Диана Давидовна | 2005 | спортсмен | юниорки до 21 лет | I | МОСФ | Московская область | Призант Я.А. |
Юноши, девушки до 19 лет, до 17 лет, до 15 лет
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Категория (спортсмен, тренер, специалист) | Возрастная категория в соответствии с ЕВСК | Спортивное звание, разряд | Физкультурно-спортивная организация или наименование команды (для командных игровых видов спорта) | Городской округ Московской области | Личный тренер |
1 | Веселов Ярослав Юрьевич | 2008 | спортсмен | юноши (до 19 лет) | КМС | АНОО «Областная гимназия имени Е.М.Примакова» | Одинцовский | Ягупов И.П. |
2 | Гаврилов Максим Евгеньевич | 2008 | спортсмен | юноши (до 19 лет) | КМС | АНОО «Областная гимназия имени Е.М.Примакова» | Одинцовский | Ягупов И.П. |
3 | Лихоборов Виталий Андреевич | 2008 | спортсмен | юноши (до 19 лет) | II | МБУ ДО СШ «Центр» | Сергиево-Посадский | Разов Б.П. |
4 | Смирнов Егор Романович | 2008 | спортсмен | юноши (до 19 лет) | I | МБУ ДО «СШ «Русский медведь» | Серпухов | Крюкова И.В. |
5 | Чумак Арсений Владимирович | 2008 | спортсмен | юноши (до 19 лет) | I | МУДО СШОР «Пахра» | Подольск | Гаспаров Л.Б. |
6 | Полозова Анна Витальевна | 2007 | спортсмен | девушки (до 19 лет) | II | МУДО СШОР «Пахра» | Подольск | Пяташов С.Н. |
7 | Шанина Анастасия Павловна | 2008 | спортсмен | девушки (до 19 лет) | II | МБУДО «Спортивная школа «КАШИРА» | Кашира | Конотоп С.В. |
8 | Варанкин Леонид Андреевич | 2010 | спортсмен | юноши (до 17 лет) | КМС | АНОО «Областная гимназия имени Е.М.Примакова» | Одинцовский | Ягупов И.П. |
9 | Герасимов Кирилл Андреевич | 2010 | спортсмен | юноши (до 17 лет) | КМС | МБУ «Мир спорта «Сталь» ШШК «Диагональ» | Электросталь | Журов С.Р., Герасимов А.В. |
10 | Журавлёв Матвей Романович | 2009 | спортсмен | юноши (до 17 лет) | I | МУДО СШОР «Пахра» | Подольск | Хайруллин Д.Ф. |
11 | Землянский Иван Евгеньевич | 2010 | спортсмен | юноши (до 17 лет) | КМС | МОСФ | Московская область | Призант Я.А. |
12 | Кузнецов Иван Васильевич | 2009 | спортсмен | юноши (до 17 лет) | I | МОСФ | Московская область | Лысенко Е.Н. |
13 | Лисенков Святослав Олегович | 2010 | спортсмен | юноши (до 17 лет) | КМС | АНОО «Областная гимназия имени Е.М.Примакова» | Одинцовский | Ягупов И.П. |
14 | Парпиев Исаак Жанибекович | 2009 | спортсмен | юноши (до 17 лет) | КМС | АНОО «Областная гимназия имени Е.М.Примакова» | Одинцовский | Ягупов И.П. |
15 | Плотников Борис Александрович | 2010 | спортсмен | юноши (до 17 лет) | КМС | АНОО «Областная гимназия имени Е.М.Примакова» | Одинцовский | Ягупов И.П. |
16 | Рыбкин Роман Андреевич | 2010 | спортсмен | юноши (до 17 лет) | I | МУДО СШОР «Пахра» | Подольск | Новенко Д.В. |
17 | Фирсов Григорий Олегович | 2010 | спортсмен | юноши (до 17 лет) | I | МБУДО «Спортивная школа «Дубна» | Дубна | Березин В.Г. |
18 | Чертков Максим Александрович | 2009 | спортсмен | юноши (до 17 лет) | КМС | АНОО «Областная гимназия имени Е.М.Примакова» | Одинцовский | Призант Я.А., Ягупов И.П. |
19 | Горская Виктория Викторовна | 2010 | спортсмен | девушки (до 17 лет) | II | МБУ ДО СШ «Вымпел» | Королёв | Горский А.В., Гуртовой К.Д. |
20 | Малахова Мария Владимировна | 2010 | спортсмен | девушки (до 17 лет) | I | МБУДО «Спортивная школа «Дубна» | Дубна | Берёзин В.Г. |
21 | Меркулова Екатерина Дмитриевна | 2009 | спортсмен | девушки (до 17 лет) | КМС | АНОО «Областная гимназия имени Е.М.Примакова» | Одинцовский | Ягупов И.П., Чапурина Я.К. |
22 | Рыбакова Мария Александровна | 2010 | спортсмен | девушки (до 17 лет) | I | МУДО СШОР «Пахра» | Подольск | Гаспаров Л.Б. |
23 | Соснина Анна Ивановна | 2009 | спортсмен | девушки (до 17 лет) | I | МУ ДО «СШ «Лунёво» | Одинцовский | Мисюряев С.Г. |
24 | Яровицкая Дарья Сергеевна | 2009 | спортсмен | девушки (до 17 лет) | I | МБУ ДО «СШ «Раменское» | Раменский | Чапурина Я.К. |
25 | Яшина Ольга Викторовна | 2009 | спортсмен | девушки (до 17 лет) | II | МОСФ | Московская область | Белов В.С. |
26 | Васильев Иван Дмитриевич | 2012 | спортсмен | юноши (до 15 лет) | КМС | МБОУ Гимназия №16 г.о.Мытищи Шахматная школа имени А.Карпова | Мытищи | Капицын М.К. |
27 | Кузнецов Михаил Дмитриевич | 2011 | спортсмен | юноши (до 15 лет) | I | МБОУ Гимназия №16 г.о.Мытищи Шахматная школа имени А.Карпова | Мытищи | Капицын М.К. |
28 | Миннуллин Кирилл Альбертович | 2012 | спортсмен | юноши (до 15 лет) | I | АНОО «Областная гимназия имени Е.М.Примакова» | Одинцовский | Ягупов И.П., Норкин А.В. |
29 | Петухов Дмитрий Сергеевич | 2012 | спортсмен | юноши (до 15 лет) | КМС | АНОО «Областная гимназия имени Е.М.Примакова» | Одинцовский | Ягупов И.П., Призант Я.А. |
30 | Русских Олег Николаевич | 2012 | спортсмен | юноши (до 15 лет) | II | МБУ ДО «СШ «Русский медведь» | Серпухов | Крюкова И.В. |
31 | Усов Дмитрий Евгеньевич | 2012 | спортсмен | юноши (до 15 лет) | I | АНОО «Областная гимназия имени Е.М.Примакова» | Одинцовский | Ягупов И.П. |
32 | Федосов Александр Михайлович | 2011 | спортсмен | юноши (до 15 лет) | КМС | АНОО «Областная гимназия имени Е.М.Примакова» | Одинцовский | Ягупов И.П. |
33 | Камнева Екатерина Андреевна | 2011 | спортсмен | девушки (до 15 лет) | II | МОСФ | Московская область | Кириллов И.В. |
34 | Клюева Татьяна Игоревна | 2011 | спортсмен | девушки (до 15 лет) | I | МУДО СШОР «Пахра» | Подольск | Хайруллин Д.Ф. |
35 | Морозова Александра Артёмовна | 2011 | спортсмен | девушки (до 15 лет) | КМС | АНОО «Областная гимназия имени Е.М.Примакова» | Одинцовский | Ягупов И.П., Борзов Р.Б. |
Мальчики, девочки до 13 лет, до 11 лет, до 9 лет
№ п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дата рождения | Категория (спортсмен, тренер, специалист) | Возрастная категория в соответствии с ЕВСК | Спортивное звание, разряд | Физкультурно-спортивная организация или наименование команды (для командных игровых видов спорта) | Городской округ Московской области | Личный тренер |
1 | Родионов Никита Павлович | 2013 | спортсмен | мальчики (до 13 лет) | I | АНОО «Областная гимназия имени Е.М.Примакова» | Одинцовский | Ягупов И.П. |
2 | Рыбаков Максим Александрович | 2013 | спортсмен | мальчики (до 13 лет) | II | АНОО «Областная гимназия имени Е.М.Примакова» | Одинцовский | Ягупов И.П., Норкин А.В. |
3 | Савенко Дмитрий Андреевич | 2013 | спортсмен | мальчики (до 13 лет) | II | МОСФ | Московская обл. | Пустынников И.В. |
4 | Теремков Владимир Алексеевич | 2013 | спортсмен | мальчики (до 13 лет) | I | МОСФ | Московская обл. | Плетнёв Е.М. |
5 | Вишталь Ольга Андреевна | 2013 | спортсмен | девочки (до 13 лет) | II | МБОУ Гимназия №16 г.о.Мытищи Шахматная школа имени А.Карпова | Мытищи | Капицын М.К. |
6 | Гаер София Игоревна | 2013 | спортсмен | девочки (до 13 лет) | II | МАУ ДО «СШ «Дубна» | Дубна | Берёзин В.Г., Слугин С.Н. |
7 | Максимова Виктория Валерьевна | 2013 | спортсмен | девочки (до 13 лет) | II | АНО «Детский шахматный клуб «Гарде» | Красногорск | Буякевич А.Е. |
8 | Ряскова Вероника Николаевна | 2014 | спортсмен | девочки (до 13 лет) | III | МУ ДО СШОР «Пахра» | Подольск | Гаспаров Л.Б. |
9 | Беляев Михаил Никитич | 2015 | спортсмен | мальчики (до 11 лет) | II | ЦДТ «Пионер» | Раменский | Гульков И.А., Гагаринов С.В. |
10 | Болотин Лев Александрович | 2015 | спортсмен | мальчики (до 11 лет) | II | МБУ «ВСК «Химик» | Воскресенск | Романов С.А., Петухов Р.В. |
11 | Егорушкин Лев Александрович | 2016 | спортсмен | мальчики (до 11 лет) | III | МБУ ДО СШ «Центр» | Сергиево-Посадский | Разов Б.П., Призант Я.А., Янтурин А.Р. |
12 | Мальченко Илья Михайлович | 2015 | спортсмен | мальчики (до 11 лет) | II | МБУ ДО «СШ «Раменское» | Раменский | Чапурин А.В. |
13 | Марков Михаил Евгеньевич | 2018 | спортсмен | мальчики (до 9 лет) | I юн | ШК «Расвет» | Люберцы | Лифанов М. В., Лозбенев П. Н., Сарангов Д. Е. |
14 | Мармылев Александр Дмитриеви | 2017 | спортсмен | мальчики (до 9 лет) | II | МОСФ | Московская область | Плетнёв Е.М. |
15 | Непочатов Макар Андреевич | 2015 | спортсмен | мальчики (до 11 лет) | III | МУДО СШОР «Пахра» | Подольск | Хайруллин Д.Ф. |
16 | Эрлих Лев Сергеевич | 2016 | спортсмен | мальчики (до 11 лет) | III | МБУ «ВСК «Химик» | Воскресенск | Романов С.А. Ковпак И.В. |
17 | Жаворонкова Ева Андреевна | 2016 | спортсмен | девочки (до 11 лет) | III | МБУ «ВСК «Химик» | Воскресенск | Жаворонкова О.А. |
18 | Мануйлова Дарья Алексеевна | 2016 | спортсмен | девочки (до 11 лет) | I юн | МБУ ДО СШ «ФРЯЗИНО» | Фрязино | Говоров А.В. |
19 | Чуднявцева Ксения Никитична | 2015 | спортсмен | девочки (до 11 лет) | II юн | МОСФ | Московская область | Борисов А.Н. |
20 | Шиповских Агата Вячеславовна | 2015 | спортсмен | девочки (до 11 лет) | I юн | МБУ ДО «ЦРТДиЮ» | Королёв | Грищенко С.А. |